Ciudad de la Paz 1014 7º "30" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- RODILLO EN ACERO INOXIDABLE
 
 
  Serie Europea (ISO)
   
Código Dimensiones Nominales Otras Dimensiones Sup. de Trabajo Carga de Rotura Partes de Cadena
Paso Diam. Rodillo Ancho Interno Diam. Max. Perno Altura
Max. Placa
Ancho Max. Perno Remach. Max. Largo Total Perno Peso Neto por Metro Unión Media
Malla
P Dr W Dp Hi A1 B
mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg kg/m n. n.
05 B-1 8 5 3 2,29 7,11 7,8 14 11 300 0,19 26 30
06 B-1 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 12,6 19,2 28 700 0,47 26 13-30
081 12,7 7,75 3,3 3,64 9,91 9,3 12,3 20 700 0,35 26 30
08 B-1 12,7 8,51 7,75 4,44 11,81 16,5 24,3 50 1250 0,83 26 13-30
10 B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 19,3 27,5 69 1750 1,06 26 13-30
12 B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 22,5 31,7 89 2000 1,46 25 13
16 B-1 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 36 46,8 210 3000 3,17 25 13
 
  Serie Americana (ASA)
   
Código Dimensiones Nominales Otras Dimensiones Sup. de Trabajo Carga de Rotura Partes de Cadena
Paso Diam. Rodillo Ancho Interno Diam. Max. Perno Altura
Max. Placa
Ancho Max. Perno Remach. Max. Largo Total Perno Peso Neto por Metro Unión Media
Malla
P Dr W Dp Hi A1 B
mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg kg/m n. n.
SS ASA 35 9,525 5,08 4,77 3,59 9,05 11,9 18,5 27 770 0,4 26 13-30
SS ASA 40 12,7 7,95 7,95 3,96 12,07 16,5 24,3 44 1100 0,72 26 13-30
SS ASA 50 15,875 10,16 9,53 5,08 15,09 20,4 28,6 70 1900 1,22 26 13-30
SS ASA 60 19,05 11,91 12,7 5,94 18,08 26 35,2 105 2700 1,73 25 13
SS ASA 80 25,4 15,88 15,88 7,92 24,13 33,1 43,9 180 3500 3,2 25 13
SS ASA 100 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 39,9 52,1 260 6900 4,68 25 13
 
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.       AF|Diseño