Ciudad de la Paz 1014 7º "30" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- RODILLO SIMPLE
 

 
  Serie Europea (ISO)
   
Código Dimensiones Nominales Otras Dimensiones Superficie de Trabajo Carga Mínima de Rotura Partes de Cadena
Paso Diam. Rodillo Ancho Interno Diam. Max. Perno Altura Max. de Placa Centro de Calibre Ancho Max. Perno Remach. Max. Largo Total Perno Peso Neto por Metro Unión Media Malla
P Dr W DP Hi Tp A1 B
mm mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg kg/m n. n.
05 B-1 8 5 3 2,29 7,11 - 7,8 14 11 500 0,16 26 30
06 B1 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 - 12,6 19,2 28 1000 0,39 26 13-30
08 B-1 12,7 8,51 7,75 4,44 11,81 - 16,5 24,3 50 1900 0,69 26 13-30
10 B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 - 19,3 27,5 69 2500 0,88 26 13-30
12 B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 - 22,5 31,7 89 3000 1,21 26 13
16 B-1 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 - 36 46,8 210 6000 2,62 26 13
20 B-1 31,75 19,05 19,56 10,15 26,42 - 42 54,2 295 8300 3,39 25 13
24 B-1 38,1 25,4 25,4 14,55 33,4 - 53,4 66,6 550 14500 6,62 25 13
28 B-1 44,45 27,94 30,99 15,85 37,08 - 65,1 79,9 740 19000 8,4 25 13
32 B-1 50,8 29,21 30,99 17,75 42,29 - 66 81,8 810 23000 9 25 13
40 B-1 63,5 39,37 38,1 22,89 52,96 - 81 1101,4 1290 39000 15,15 25 13
48 B-1 76,2 48,26 45,72 29,24 63,88 - 99 1120 2050 60000 24,65 25 13
 
  Serie Americana (ASA)
   
Código Dimensiones Nominales Otras Dimensiones Superficie de Trabajo Carga Mínima de Rotura Partes de Cadena
Paso Diam. Rodillo Ancho Interno Diam. Max. Perno Altura Max. de Placa Centro de Calibre Ancho Max. Perno Remach. Max. Largo Total Perno Peso Neto por Metro Unión Media Malla
P Dr W DP Hi Tp A1 B
mm mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg kg/m n. n.
ASA
25
6,35
3,3 3,18
2,3
6,02
- 8
13 11
420
0,13
26
30
ASA
35
9,525
5,08
4,77 3,59 9,05 - 11,9 18,5 27 1000 0,33 26 13-30
ASA
40
12,7 7,95
7,95 3,96 12,07 - 16,5 24,3 44 1750 0,6 26 13-30
ASA
50
15,875 10,16
9,53 5,08 15,09 - 20,4 28,6 70 2650 1,01 25-26 13-30
ASA
60
19,05 11,91
12,7 5,94 18,08 - 26 35,2 105 3800 1,43
26 13
ASA
80
25,4 15,88 15,88 7,92 24,13
- 33,1 43,9 180 6600 2,57 24 14
ASA 100 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 - 39,9 52,1 260 10800
3,87 24 14
ASA 120 38,1 22,23 25,4 11,1 36,2 - 50,3 63,5 390 15400 5,65 24 14
ASA 140 44,45 25,4 25,4 12,7 42,24 - 53,9 68,7 470 20800 7,44 24 14
ASA 160 50,8 28,58 31,75 14,27 48,26 - 64,1 79,9 645 26200 9,74 24 14
ASA 180 57,15 35,72 35,7 17,45 54,36 - 72,5 86,8 875 36200 13,28 24 14
ASA 200 63,5 39,68 38,1 19,84 60,33   78,8 99,2 1090 43000 16 25 13
ASA 240 76,2 47,63 47,63 23,8 72,39 - 95,9 116,5 1610 59000 24 25 13
 
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.       AF|Diseño