Ciudad de la Paz 1014 7º "30" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- RODILLO TRIPLE
 

 
  Serie Europea (ISO)
   
Código Dimensiones Nominales Otras Dimensiones Sup. de Trabajo Carga de Rotura Partes de Cadena
Paso Diam. Rodillo Ancho Interno Diam. Max. Perno Altura Max. Placa Centro de Calibre Ancho Max. Perno Remach. Max. Largo Total Perno Peso Neto por Metro Unión Media Malla
P D W Dp Hi Tp A3 B
mm mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg kg/m n. n.
06 B-3 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 10,24 33,2 39,8 84 2700 1,13 26 13-30
08 B-3 12,7 8,51 7,75 4,44 11,81 13,92 44,3 52,1 150 5300 2,05 26 13-30
10 B-3 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 16,59 52,3 60,5 206 7500 2,6 26 13-30
12 B-3 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 19,46 I 61,5 70,7 267 9000 3,59 26 13
16 B-3 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 31,88 99,9 110,7 630 18000 7,8 26 13
20 B-3 31,75 19,05 19,56 10,15 26,42 36,45 115 127,2 885 24900 10,07 25 13
24 B-3 38,1 25,4 25,4 14,55 33,4 48,36 150,2 163,2 1650 43500 19,74 25 13
28 B-3 44,45 27,94 30,99 15,85 37,08 59,56 184,3 199,1 2220 57000 25,08 25 13
32 B-3 50,8 29,21 30,99 17,75 42,29 58,55 183 198,8 2430 69000 26,86 25 13
40 B-3 63,5 39,37 38,1 22,89 52,96 72,29 226 246,4 3870 117000 45,13 25 13
48 B-3 76,2 48,26 45,72 29,24 63,88 91,21 281,6 302,6 6150 180000 73,79 25 13
 
  Serie Americana (ASA)
   
Código Dimensiones Nominales Otras Dimensiones Sup. de Trabajo Carga de Rotura Partes de Cadena
Paso Diam. Rodillo Ancho Interno Diam. Max. Perno Altura Max. Placa Centro de Calibre Ancho Max. Perno Remach. Max. Largo Total Perno Peso Neto por Metro Unión Media Malla
P D W Dp Hi Tp A3 B
mm mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg kg/m n. n.
ASA
35-3
9,525 5,08 4,77 3,59 9,05 10,13 32,3 38,9 80 2700 0,99 26 13-30
ASA
40-3
12,7 7,95 7,95 3,96 12,07 14,38 45,3 53,1 132 5200 1,8 26 13-30
ASA
50-3
15,875 10,16 9,53 5,08 15,09 18,11 56,4 64,6 210 7950 3 26 13-30
ASA
60-3
19,05 11,91 12,7 5,94 18,08 22,78 71,6 80,8 315 11400 4,25 25 13
ASA
80-3
25,4 15,88 15,88 7,92 24,13 29,29 91,7 102,5 540 19800 7,61 24 14
ASA 100-3 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 35,76 112,5 124,7 780 32400 11,49 24 14
ASA 120-3 38,1 22,23 25,4 11,1 36,2 45,44 141,7 154,9 1170 46200 16,79 24 14
ASA 140-3 44,45 25,4 25,4 12,7 42,24 48,87 152,4 167,2 1410 62400 22,04 24 14
ASA 160-3 50,8 28,58 31,75 14,27 48,26 58,55 182,5 198,3 1935 78600 28,88 24 14
ASA
180-3
57,15 35,72 35,7 17,45 54,36 65,84 204,5 221,5 2625 108600 39,44 24 14
ASA 200-3 63,5 39,68 38,1 19,84 60,33 71,55 222,5 242,9 3270 129000 47,52 25 13
ASA 240-3 76,2 47,63 47,63 23,8 72,39 87,83 271,3 292,3 4830 177000 71,4 25 13
 
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.       AF|Diseño