Ciudad de la Paz 1024 6 º "14" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- TABLA DE POTENCIAS
 
      - Paso 3/8"
- Paso 1/2" x 5 /16"
- Paso 5/8"
- Paso 3/4"
- Paso 1"
- Paso 1 1/4"
- Paso 1 1/2"
- Paso 1 3/4"
- Paso 2"
- Paso 2 1/2"
       
   
Paso 3/8´´.
 


Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon
Paso 3/8´´
Veloc. Máx. 390 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
50 0.14 0.15 0.17 0.19 0.2
150 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55
250 0.6 0.65 0.75 0.85 0.9
400 0.9 1 1.1 1.25 1.35
600 1.3 1.4 1.55 1.75 1.9
950 1.65 1.9 2.15 2.4 2.6
1500 2.25 2.5 2.8 3.1 3.4
2000 2.6 2.8 3.15 3.5 3.8
2500 2.7 3 3.3 3.7 4
3000 2.7 3 3.3 3.7 4
3500 2.7 3 3.3 3.7 4
   
Paso 1/2´´ x 5/16 ´´.
 


Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

RPM
del Piñon
Paso 1/2 ´´ x 5/16´´
Veloc. Máx. 3000 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
50 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55
150 1 1.1 1.2 1.3 1.45
250 1.45 1.65 1.85 2.05 2.25
400 2.3 2.45 2.7 3 3.3
600 3 3.3 3.7 4.1 4.5
950 4 4.45 4.95 5.5 6
1500 4.8 5.4 6 6.7 7.3
2000 5 5.5 6.2 7 7.5
2500 5 5.5 6.2 7 7.5
3000 5 5.5 6.2 7 7.5
   
Paso 5/8 ´´.
 
Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.
 
RPM
del Piñon
Paso 5/8 ´´
Veloc. Máx. 2000 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
50 0.55 0.6 0.66 0.73 0.8
150 1.4 1.6 1.8 2 2.2
250 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4
400 3.2 3.6 4.1 4.5 4.9
600 4.3 4.8 5.4 5.9 6.5
950 5.4 6.2 7 7.7 8.4
1500 6.1 6.9 7.7 8.5 9.25
2000 6.1 6.9 7.7 8.5 9.25
   
Paso 3/4´´.
 


Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 3/4´´

Veloc. Máx. 1700 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
50 0.9 1 1.1 1.25 1.35
100 1.6 1.85 2.1 2.3 2.5
200 3 3.3 3.7 4.15 4.5
400 4.9 5.6 6.3 6.9 7.6
600 6.5 7.4 8.3 9.1 10
950 7.7 8.7 9.7 10.8 11.8
1500 8 9 10 11 12
1700 8 9 10 11 12
   
Paso 1 ´´.
 
Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 1 ´´

Veloc. Máx. 1700 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
50 2,40 2,85 3,05 3,40 3,70
100 4,50 5,10 5,70 6,30 6,85
200 8,00 9,00 10,00 11,00 12,10
400 13,00 14,80 16,50 18,30 20,00
600 15,80 18,00 20,60 22,40 24,50
950 17,00 20,00 23,00 25,00 27,00
   
Paso 1 1/4´´.
 
Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 1 1/4´´

Veloc. Máx. 850 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
50 4,10 4,75 5,30 5,90 6,45
100 7,70 8,70 9,80 1,80 11,80
200 13,00 15,00 16,80 18,60 20,40
400 20,60 23,50 26,20 29,00 31,60
600 23,40 26,50 29,70 33,00 36,00
   
Paso 1 1/2´´.
 


Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 1 1/2´´

Veloc. Máx. 700 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
30 4.5 5 6 7 7.5
75 11 12.7 14 15.5 17
175 22 24 26 29 32
250 25 29 33 36 39
400 32 37 41 45 49
550 36 40 45 49 53
700 38 42 47 51 55
   
Paso 1 3/4´´.
 
Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 1 3/4´´

Veloc. Máx. 550 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
30 5,80 6,00 7,50 8,50 10,00
75 16,00 17,80 20,00 22,00 24,00
175 26,00 31,00 35,00 38,00 42,00
250 33,00 38,00 44,00 48,00 52,00
400 43,00 47,00 51,00 58,00 63,00
550 46,00 53,00 58,00 64,00 70,00
   
Paso 2 ´´.
 
Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 2 ´´

Veloc. Máx. 450 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
30 9,50 11,00 12,40 13,70 >15,00
75 20,00 23,30 26,00 29,00 31,50
175 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00
250 46,00 53,00 59,00 66,00 72,00
400 57,00 65,00 72,00 79,00 86,00
   
Paso 2 1/2´´.
 
Potencia (en HP) transmisible por las cadenas de simple hilera, en función de la cantidad de dientes del piñon y de la velocidad (en r.p.m.) a que trabaja el mismo.

 
RPM
del Piñon

Paso 2 1/2 ´´

Veloc. Máx. 350 RPM
Dientes
15
17
19
21
23
30 20 23 25.5 28.5 31
70 43 46 51 57 62
140 68 74 83 91 100
200 73 81 91 100 110
260 82 90 100 110 120
300 82 90 100 110 120
350 82 90 100 110 120
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.  
diseñado por Alfagencia.com