Ciudad de la Paz 1014 7º "30" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- TENSORAS FLEYER TIPO AL
 
 
  Serie Americana (ASA)
   
  Código   Combin. Dimensiones Nominales Carga
de Rotura
Carga de Trabajo Orient. Peso Neto por Metro Perno de Unión
Paso Diam. Max. Perno Altura Max. de Placa Espesor
de Placas
Ancho
Max. Perno Rem.
    A         B         C    
P Dr Hi S A1
mm mm mm mm mm kg kg kg/m mm mm mm
AL 422 2 x 2 12,7 3,96 10,3 1,53 8,5 1800 170 0,35 11,5 17,5 3,96
AL 444 4 x 4 12,7 3,96 10,3 1,53 14,9 3600 340 0,69 17,1 23,1 3,96
AL 466 6 x 6 12,7 3,96 10,3 1,53 21,4 5400 400 1,02 24,4 30,4 3,96
AL 522 2 x 2 15,875 5,08 13,1 2,03 10,6 3000 290 0,64 14,5 21,5 5,08
AL 544 4 x 4 15,875 5,08 13,1 2,03 19,1 6000 540 1,25 23 30 5,08
AL 566 6 x 6 15,875 5,08 13,1 2,03 27,3 9000 630 1,86 31,5 38,5 5,08
AL 622 2 x 2 19,05 5,94 15,5 2,4 12,7 4100 400 0,77 11,9 21 5,94
AL 644 4 x 4 19,05 5,94 15,5 2,4 22,8 8200 760 1,51 23 32 5,94
AL 666 6 x 6 19,05 5,94 15,5 2,4 32,7 12300 880 2,26 32,6 42 5,94
AL 822 2 x 2 25,4 7,92 20,6 3,25 17,2 7200 700 1,49 15,1 25 7,92
AL 844 4 x 4 25,4 7,92 20,6 3,25 30,8 14400 1350 2,8 29 38 7,92
AL 866 6 x 6 25,4 7,92 20,6 3,25 44,2 21600 1570 4,1 42,1 52 7,92
AL 1022 2 x 2 31,75 9,5 26,5 4 21 10400 1060 2,52 18,3 30 9,5
AL 1044 4 x 4 31,75 9,5 26,5 4 37,7 20800 2100 4,95 34,1 46 9,5
AL 1066 6 x 6 31,75 9,5 26,5 4 54,5 31200 2450 7,35 51,6 63 9,5
AL 1222 2 x 2 38,1 11,1 31 4,8 24,5 14500 1470 3,48 21,5 35 11,1
AL 1244 4 x 4 38,1 11,1 31 4,8 44,4 29000 2960 6,9 42,1 56 11,1
AL 1266 6 x 6 38,1 11,1 31 4,8 64,2 43500 3480 10,3 61,1 75 11,1
AL 1444 4 x 4 44,45 12,67 36 5,65 51,9 37000 3970 9,45 48,4 62 12,67
AL 1466 6 x 6 44,45 12,67 36 5,65 75,3 55500 4700 14,1 71,4 85 12,67
AL 1644 4 x 4 50,8 14,27 41 6,5 58,6 47000 5090 11,7 54,8 71 14,27
AL 1666 6 x 6 50,8 14,27 41 6,5 85,4 70500 6000 11,4 81,8 98 14,27
 
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.       AF|Diseño