Ciudad de la Paz 1024 6 º "14" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- TENSORAS FLEYER TIPO BL
 
 
  Serie Americana (ASA)
   
  Código   Combin. Dimensiones Nominales Carga
de Rotura
Carga de Trabajo Orient. Peso Neto por Metro Perno de Unión
Paso Diam. Max. Perno Altura Max. de Placa Espesor
de Placas
Ancho
Max. Perno Rem.
    A         B         C    
P Dr Hi S A1
mm mm mm mm mm kg kg kg/m mm mm mm
BL 423 2 x 3 12,7 5,08 11,8 1,98 12,5 2750 420 0,76 16,5 23,5 5,08
BL 434 3 x 4 12,7 5,08 11,8 1,98 16,4 4150 470 1,05 20,6 27,6 5,08
BL 446 4 x 6 12,7 5,08 11,8 1,98 22,7 5500 550 1,51 27,1 34,1 5,08
BL 523 2 x 3 15,875 5,94 15,5 2,4 14,4 4050 600 1,18 17,2 26,2 5,94
BL 534 3 x 4 15,875 5,94 15,5 2,4 19,4 6150 710 1,61 22,1 31,1 5,94
BL 546 4 x 6 15,875 5,94 15,5 2,4 26,8 8100 830 2,3 29,7 38,7 5,94
BL 623 2 x 3 19,05 7,92 18 3,25 20,6 6150 930 1,81 23 33 7,92
BL 634 3 x 4 19,05 7,92 18 3,25 27,3 9250 1040 2,52 26,2 36 7,92
BL 646 4 x 6 19,05 7,92 18 3,25 37,4 12300 1220 3,55 38,9 49 7,92
BL 823 2 x 3 25,4 9,5 24 4 25,2 10800 1590 3,08 23 34 9,5
BL 834 3 x 4 25,4 9,5 24 4 33,4 15700 1830 4,27 31 42 9,5
BL 846 4 x 6 25,4 9,5 24 4 45,9 21600 2130 6,05 43,7 55 9,5
BL 1023 2 x 3 31,75 11,1 29,6 4,8 29,6 14500 2220 4,37 26,2 40 11,1
BL 1034 3 x 4 31,75 11,1 29,6 4,8 39,6 22600 2810 6,07 35,7 49 11,1
BL 1046 4 x 6 31,75 11,1 29,6 4,8 53,6 29000 3270 8,6 51,6 65 11,1
BL 1223 2 x 3 38,1 12,67 36 5,65 34,4 18500 2980 6,17 31 45 12,67
BL 1234 3 x 4 38,1 12,67 36 5,65 46,2 30200 3970 8,55 42,1 56 12,67
BL 1246 4 x 6 38,1 12,67 36 5,65 63,9 37000 4610 12,1 59,5 74 12,67
BL 1423 2 x 3 44,45 14,27 42 6,5 39,2 23500 3820 8,1 35,7 52 14,27
BL 1434 3 x 4 44,45 14,27 42 6,5 52,7 38600 5090 11,2 48,4 65 14,27
BL 1446 4 x 6 44,45 14,27 42 6,5 72,9 47000 6090 15,8 67,5 84 14,27
BL 1623 2 x 3 50,8 17,45 48 7,35 43,2 35300 5240 10 40,5 60 17,45
BL 1634 3 x 4 50,8 17,45 48 7,35 58,2 53500 6300 13,9 54,8 75 17,45
BL 1646 4 x 6 50,8 17,45 48 7,35 80,5 70600 7320 19,78 77 97 17,45
 
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.  
diseñado por Alfagencia.com