Ciudad de la Paz 1014 7º "30" (1426) Capital Federal
Tel/Fax: 4783-0036 / 4782-9658 - Email: picgr@fibertel.com.ar
     
   
 
CADENAS A RODILLO
- TRANSPORTADORA DE PASO ALARGADO
 
      Este tipo de cadena es uno de los mas usuales y económicos para transportadores y elevadores de toda clase.
Su principal ventaja consiste en que, por tener el diámetro de rodillo (C) más grande que el ancho de la placa (A) la cadena se desliza con suavidad y sin rozamientos excesivos.
Se puede proveer con aletas, pernos salientes, agujeros en las mallas laterales, o cualquier otro aditamento ubicado según cada necesidad. Las aletas y pernos normales se dimensionan al pie.
Además y en el caso de no deslizar sobre guías,se podría utilizar la cadena en rodillos o sea solamente con el buje clavado (D).
Los materiales utilizados en la fabricación de esta cadena son los siguientes: Mallas de acero laminado - Pernos y bujes de acero al carbono tratados térmicamente - Rodillos de acero SAE 1020.
 
 
 
   
Peso Carga de Rotura Dimensiones mm. Peso
por Mts
sin aletas
Cadena Aletas Pernos
kg. A B C D E F G H I J k/2 L M
50,8 2'' 1000 19 2,5 25 13 12 23 7,5 26,8 - 44 31 9,5 25 1,9
76,2 3'' 1000 19 2,5 25 13 12 23 7,5 52,2 25 44 31 9,5 25 1,35
76,2 3'' 3000 25 3,2 32 16 15 25,5 9,5 46,2 25 76 53 12,7 30 2,8
101,6 4'' 1000 19 2,5 25 13 12 23 7,5 77,6 32 44 31 9,5 25 1,2
101,6 4'' 3000 25 3,2 32 16 15 25,5 9,5 71,6 32 76 53 12,7 30 2,4
101,6 4'' 6000 38 4,7 48 19 19 35 11 57,9 32 88 65 15,8 38 6,1
152,4 6'' 3000 25 3,2 32 16 15 25,5 9,5 122,4 56 76 53 12,7 30 2,1
152,4 6'' 6000 38 4,7 48 19 19 35 11 108,4 56 88 65 15,8 36 5,1
152,4 6'' 12000 50 7,9 68 28,5 26 45 14 84 56 108 81 19 45 12,2
203,2 8'' 6000 38 4,7 48 19 19 35 11 159,2 88 88 65 15,8 38 4,5
203,2 8'' 12000 50 7,9 68 28,5 26,5 45 14 125 88 108 81 19 45 10,6
 
© 2004. CGR Proveedora Industrial / AF|Diseño. Prohibida su reproducción.       AF|Diseño